Zjištění stávající kondice (trénovanosti/ fyzické zdatnosti) se provádí prostřednictvím několika forem standardizovaných zátěžových testů na moderním ergometru KETTLER s napojeným EKG (SEIVA Egolog) a oxymetru.
Výpočtem z naměřených hodnot se stanovují a nastavují doporučované tréninkové parametry (VO2 max., max. a tréninková tepová frekvence, stupeň tolerované zátěže apod.):
1/ bezpečná zóna k udržení kondice
2/ ke zvýšení kondice
3/ spalovací - ke snížení tělesné hmotnosti/ řízená redukce tělesné hmotnosti (hubnutí).
Pondělí Úterý | 8.00 - 15.00 (RHB) - ZP 8.00 - 16.00 (TVL/ RHB) - komerční |
Středa | 8.00 - 17.00 (RHB) - ZP |
Čtvrtek | 8.00 - 16.00 (TVL/ RHB) - komerční |
Pátek | 8.00 - 16.00 (RHB) - ZP |
![]() | VZP | 111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna |
![]() | VoZP | 201 | Vojenská zdravotní pojišťovna |
![]() | OZP | 207 | Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |
![]() | ZPMV | 211 | Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra |
![]() | ČPZP | 205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
![]() | ZPŠ | 209 | Zdravotní pojišťovna Škoda |
© 2025 - REHABIUM s.r.o.
Odkazy